CP (POS) = Posi
CNP (e-commerce) = greiðslur í gegnum paybutton.
Valitor Kortagjöld | |
Tegund Korta | CP (POS) |
Innlend debet neytendakort | 0,59% |
Innlend debet viðskiptakort | 1,15% |
Innlend kredit neytendakort | 1,35% |
Innlend kredit viðskiptakort | 2,29% |
Evrópsk debet neytendakort | 0,89% |
Evrópsk debet viðskiptakort | 1,59% |
Evrópsk kredit neytendakort | 1,25% |
Evrópsk kredit viðskiptakort | 2,29% |
Utan Evrópu debet neytendakort | 2.39% |
Utan Evrópu debet viðskiptakort | 3,29% |
Utan Evrópu kredit neytendkort | 2,55% |
Utan Evrópu kredit viðskiptakort | 3,45% |
Tegund Korta | CNP (e-commerce) |
Innlend debet neytendakort | 0,59% |
Innlend debet viðskiptakort | 1,15% |
Innlend kredit neytendakort | 1,36% |
Innlend kredit viðskiptakort | 2,62% |
Evrópsk debet neytendakort | 0,89% |
Evrópsk debet viðskiptakort | 1,71% |
Evrópsk kredit neytendakort | 1,25% |
Evrópsk kredit viðskiptakort | 2,61% |
Utan Evrópu debet neytendakort | 3,09% |
Utan Evrópu debet viðskiptakort | 3,49% |
Utan Evrópu kredit neytendkort | 3,25% |
Utan Evrópu kredit viðskiptakort | 3,65% |
* Færslugjald 9 kr. | |
** Daglegt uppgj. 7 daga seinkun á uppgj. |
Verðskrá frá Valitor er mun meira sundurliðað en hefur verið hjá öðrum.
Flestir nota Evrópsk kredit neytendakort en alltaf hlutfall frá utan Evrópu líka.
Meðalþóknun ferð því eftir því hvernig gesta samsetningin er á hverjum gististað fyrir sig.
Athugið að uppgjör eru gerð daglega með viku seinkun, gististaðir geta því fengið greitt út sérhvern virkan dag.